DWA Home Page  

Eastern Cape Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Beervlei Dam Groot River 86 0 0.0 0 0.0 0
Belfort Dam Mafube River 0 92.5 -4.1 96.6 0.0 96.6
Binfield Dam Tyume River 37 100 0.0 100 0.0 100
Boesmanskrantzdam Oxkraal river 5 100 0.2 99.8 0.0 99.8
Bridle Drift Dam Buffalo River 98 99.5 -0.7 100.2 -0.6 100.8
Corana Dam Corana River 1 95.5 -0.6 96.1 -0.3 96.4
Darlington Dam Sondags River 181 45.5 0.3 45.2 0.0 45.2
De Mistkraal Dam Little Fish River 2 78.6 -8.9 87.5 -7.0 94.5
Debe dam Debe river 6 97.2 1.0 96.2 -0.3 96.5
Doornrivier Dam Doorn River 18 95.6 0.2 95.4 -0.4 95.8
Elands Drift Dam Great Fish River 4 89.4 3.1 86.3 6.4 79.9
Gcuwa Dam Gcuwa River 1 100 0.0 100 0.0 100
Grassridge Dam Groot Brak River 46 17.7 0.2 17.5 0.0 17.5
Groendal Dam Swartkops River 12 100.3 -0.2 100.5 0.2 100.3
Gubu Dam Gubu River 9 100.4 -0.1 100.5 0.0 100.5
Impofu Dam Krom River 106 93 -0.1 93.1 -0.4 93.5
Katrivier Dam Kat River 25 100.2 1.0 99.2 -0.9 100.1
Kommandodrift Dam Tarka River 56 89.4 1.1 88.3 -0.3 88.6
Kouga Dam Kouga River 126 82.7 -0.2 82.9 -0.8 83.7
Kromrivier Dam Krom River 35 71.3 -1.2 72.5 -1.2 73.7
Laing Dam Buffalo River 19 89 7.8 81.2 -11.5 92.7
Loerie Dam Loerie Spruit 3 75.1 -0.9 76 -2.7 78.7
Lubisi Dam Indwe River 158 96.6 0.5 96.1 -1.0 97.1
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni dam Cacadu river 3 100 0.0 100 0.0 100
Mlanga Dam Mlanga River 2 80.3 -0.7 81 -1.3 82.3
Nahoon Dam Nahoon River 19 92.4 -1.4 93.8 -1.2 95
Ncora Dam Tsomo River 147 88 -1.6 89.6 -9.9 99.5
Nqadu Dam Nqadu River 1 98.1 -0.7 98.8 -1.1 99.9
Nqweba Sondags River 46 96.5 0.0 96.5 0.0 96.5
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 2 97.3 -1.1 98.4 -0.9 99.3
Oxkraal Dam Oskraal River 16 100 0.0 100 0.3 99.7
Rooikrantz Dam Buffalo River 5 97.9 -0.7 98.6 -1.1 99.7
Sandile Dam Keiskamma River 30 97.7 -0.3 98 -1.1 99.1
Sterkspruit Dam Sterkspruit 9 no data no data -99.7 99.7
Toleni Dam Toleni River 0 87.8 0.8 87 0.0 87
Umtata Dam Mtata River 248 98.3 -0.5 98.8 -0.9 99.7
Waterdown Dam Klipplaat River 37 100.3 0.1 100.2 0.1 100.1
Wriggleswade Dam Kubisi River 91 100.2 0.0 100.2 -0.1 100.3
Xilinxa Dam Xilinxa River 14 99.8 0.1 99.7 -0.1 99.8
Xonxa Dam White Kei River 116 100.8 0.2 100.6 0.0 100.6

Free State Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 175 58.2 -0.5 58.7 -0.7 59.4
Armenia Dam Leeu River 13 62.4 -1.2 63.6 -1.0 64.6
Bloemhof Dam Vaal River 1240 73 -0.1 73.1 -0.4 73.5
Egmont Dam Witspruit 9 69.2 no data -58.0 58
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 61.4 -1.0 62.4 -0.7 63.1
Fika-Patso Dam Namahadi River 29 no data no data -63.0 63
Gariep Dam Orange River 5196 92.7 -0.5 93.2 -0.7 93.9
Groothoek Dam Kgabanyane River 12 53 -0.9 53.9 -1.0 54.9
Kalkfontein Dam Riet River 325 75.6 -0.4 76 -0.3 76.3
Knellpoort Dam Rietspruit 130 80.4 -0.6 81 -1.0 82
Koppies Dam Renoster River 42 84.9 -0.9 85.8 -1.2 87
Krugersdrift Dam Modder River 71 58.3 -0.2 58.5 -0.2 58.7
Rustfontein Dam Modder River 71 53.6 -3.3 56.9 0.2 56.7
Saulspoort Dam Liebenbergvlei 16 102.2 0.0 102.2 0.8 101.4
Sterkfontein Dam Nuwejaar Spruit 2617 98.9 -0.1 99 -0.1 99.1
Tierpoort Dam Tierpoort River 34 63.7 -1.0 64.7 -1.2 65.9
Vaal Dam Vaal River 2603 76.4 -0.6 77 -0.9 77.9
Vanderkloof Dam Orange River 3171 86.5 0.4 86.1 0.8 85.3
Welbedacht Dam Caledon River 7 75.5 0.0 75.5 -19.9 95.4

Gauteng Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bon Accord Dam Apies River 4 104.8 0.0 104.8 104.8 no data
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit 57 82.9 -0.6 83.5 -1.1 84.6
Rietvlei Dam Hennops River 12 100.5 0.0 100.5 100.5 no data
Roodeplaat Dam Pienaars River 41 97.9 -0.8 98.7 -0.2 98.9

Kwazulu-Natal Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 288 79.5 -0.6 80.1 -0.7 80.8
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22 79.1 0.0 79.1 -0.3 79.4
Driel Barrage Tugela River 9 100.7 -1.3 102 2.0 100
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 83.4 -0.7 84.1 -0.6 84.7
Hazelmere Dam Mdloti River 18 100.1 0.6 99.5 -0.5 100
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 26 93.6 -0.9 94.5 -0.9 95.4
Inanda Dam Mgeni River 237 99.9 0.0 99.9 -0.2 100.1
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18 55.8 -1.7 57.5 -1.6 59.1
Mearns Dam Mooi River 5 36.5 6.9 29.6 -1.4 31
Midmar Dam Mgeni River 235 95.3 -0.9 96.2 -1.2 97.4
Nagle Dam Mgeni River 23 81.3 -3.0 84.3 -3.4 87.7
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 80.5 -0.4 80.9 -0.5 81.4
Pongolapoort Dam Phongolo River 2267 61.6 -0.3 61.9 -0.2 62.1
Spioenkop Dam Tugela River 271 95.3 -0.9 96.2 -1.2 97.4
Wagendrift Dam Boesmans River 56 100.1 0.0 100.1 -0.1 100.2
Woodstock Dam Tugela River 373 100 0.2 99.8 -0.1 99.9
Zaaihoek Dam Slang River 185 83.7 -0.5 84.2 -0.8 85

Lesotho* Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Katse Dam Malibamatso River 1519 no data -70.6 70.6 0.3 70.3
Mohale Dam Senqunyane River 857 no data -86.4 86.4 86.4 no data

Limpopo Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28 39.2 -0.3 39.5 -0.4 39.9
Dap Naude Dam Broederstroom River 2 98.1 -1.0 99.1 -0.8 99.9
Doorndraai Dam Sterk River 44 96.8 -0.9 97.7 -0.5 98.2
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69 100.2 0.0 100.2 0.0 100.2
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 93 -0.7 93.7 -0.6 94.3
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 19 67.6 -0.5 68.1 -1.0 69.1
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1 101.2 0.0 101.2 0.0 101.2
Klaserie Dam Klaserie River 6 no data -103.2 103.2 0.7 102.5
Luphephe Dam Luphephe River 14 66.3 -1.3 67.6 -1.5 69.1
Magoebaskloof Dam Politsi River 5 100.4 0.0 100.4 0.0 100.4
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 3.6 -0.1 3.7 -0.4 4.1
Mokolo Dam Mokolo River 145 100.1 -0.1 100.2 0.0 100.2
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2 85.9 -1.1 87 -0.9 87.9
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 96.1 -0.9 97 -0.6 97.6
Nsami Dam Nsama River 22 34.1 0.0 34.1 -0.2 34.3
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5 67.4 -0.6 68 -0.7 68.7
Nzhelele Dam Nzhelele River 51 72.8 -0.9 73.7 -1.1 74.8
Rust De Winter Dam Elands River 28 82.7 0.7 82 -0.6 82.6
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0 100.5 0.0 100.5 0.0 100.5
Tours Dam Ngwabitsi River 6 98 -0.4 98.4 -0.8 99.2
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 157 93.8 -1.5 95.3 -1.4 96.7
Vergelegen Dam Politsi Tributary 0 82.9 -5.4 88.3 4.2 84.1
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0 100 0.0 100 -0.3 100.3
Vondo Dam Mutshindudi River 30 93.5 -0.8 94.3 -0.9 95.2
Warmbad Dam Buffels Spruit 1 89.7 no data no data

Mpumalanga Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54 100.4 0.0 100.4 -0.1 100.5
Buffelskloof Dam Waterval River 5 100.2 0.0 100.2 100.2 no data
Da Gama Dam White Waters River 14 98.9 0.0 98.9 0.5 98.4
Driekoppies Dam Lomati River 251 no data no data -94.6 94.6
Grootdraai Dam Vaal River 350 71.5 -1.2 72.7 -0.9 73.6
Heyshope Dam Assegaai River 445 98.9 -0.4 99.3 -0.2 99.5
Inyaka Dam Marite River 124 100.1 0.0 100.1 0.0 100.1
Jericho Dam Mpama River 59 76.1 0.7 75.4 0.2 75.2
Kwena Dam Krokodil River 159 100.1 0.0 100.1 -0.1 100.2
Loskop Dam Olifants River 362 92.4 -1.1 93.5 -1.0 94.5
Middelburg Dam Little Olifants River 48 70.8 -1.0 71.8 -0.9 72.7
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100 72.6 -1.6 74.2 -1.7 75.9
Nooitgedacht Dam Komati River 78 69.9 -1.3 71.2 -0.8 72
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13 92.3 -2.3 94.6 -1.3 95.9
Rhenosterkop Dam Elands River 205 74.8 -0.7 75.5 -0.5 76
Vygeboom Dam Komati River 78 99.4 -0.5 99.9 -0.4 100.3
Westoe Dam Usutu River 60 87.3 -0.5 87.8 -0.3 88.1
Witbank Dam Olifants River 104 82.3 no data -85.1 85.1
Witklip Dam Sand River 13 100.2 0.0 100.2 0.0 100.2

North West Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boskop Dam Mooi River 21 101.6 0.0 101.6 0.2 101.4
Bospoort Dam Hex River 16 98.8 -0.7 99.5 -0.3 99.8
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10 100.3 0.0 100.3 0.0 100.3
Disaneng Dam Molopo River 14 72.9 -0.7 73.6 -0.9 74.5
Elandskuil Dam Swartleegte River 1 74.5 no data -65.7 65.7
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 98.5 0.5 98 0.4 97.6
Klein Maricopoort Da Klein Marico River 7 103.3 0.0 103.3 0.0 103.3
Klerkskraal Dam Mooi River 8 101.9 0.0 101.9 0.5 101.4
Klipdrift Dam Loop Spruit 13 99.3 0.0 99.3 0.0 99.3
Klipvoor Dam Pienaars River 42 100 0.0 100 -0.2 100.2
Kosterrivier Dam Koster River 13 89.5 -1.4 90.9 -1.1 92
Kromellenboog Dam Klein Marico River 9 85.3 0.0 85.3 -0.4 85.7
Lindleyspoort Dam Elands River 14 89 -1.6 90.6 0.0 90.6
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 27 97.1 0.0 97.1 0.0 97.1
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 56.2 0.0 56.2 -0.5 56.7
Ngotwane Dam Ngotwane River 19 46 -0.2 46.2 -0.1 46.3
Potchefstroom Dam Mooi River 2 102.7 0.8 101.9 0.0 101.9
Rietspruit Dam Rietspruit 7 61.6 no data no data
Roodekopjes Dam Krokodil River 102 101.5 -1.2 102.7 0.3 102.4
Sehujwane Dam Sehujane River 4 68.1 -1.0 69.1 69.1 no data
Setumo Dam Molopo River 21 87 -0.6 87.6 -0.4 88
Swartruggens Dam Elands River 0 101.2 0.0 101.2 -0.4 101.6
Vaalkop Dam Elands River 56 no data -44.1 44.1 -0.8 44.9

Northern Cape Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boegoeberg Dam Orange River 20 no data no data -82.8 82.8
Douglas Storage Weir Vaal River 16 108.8 0.0 108.8 0.0 108.8
Karee Dam Karee River 1 24.3 -1.1 25.4 -1.6 27
Spitskop Dam Harts River 58 89.1 0.4 88.7 -0.4 89.1
Vaalharts Storage We Vaal River 51 56.4 -21.1 77.5 5.0 72.5

Western Cape Province 2012-05-21

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4 84.6 0.0 84.6 -0.5 85.1
Berg River dam Berg River 127 61 0.5 60.5 -0.2 60.7
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 284 32.4 -0.2 32.6 0.3 32.3
Buffeljags Dam Buffeljags River 5 101.7 1.1 100.6 0.3 100.3
Bulshoek Dam Olifants River 5 80.1 no data -96.3 96.3
Calitzdorp Dam Nels River 5 48.9 1.8 47.1 -1.6 48.7
Clanwilliam Dam Olifants River 122 15.8 -0.3 16.1 1.3 14.8
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6 62.9 3.5 59.4 -0.7 60.1
Eikenhof Dam Palmiet River 29 17.6 0.0 17.6 -7.4 25
Elandskloof Dam Elands River 11 27.9 4.9 23 0.0 23
Ernest Robertson Dam Groot Brak R. 0 100.4 4.2 96.2 -3.0 99.2
Floriskraal Dam Buffels River 48 48.4 -0.5 48.9 0.0 48.9
Gamka Dam Gamka River 2 95.6 -0.7 96.3 -0.8 97.1
Gamkapoort Dam Gamka River 36 77.3 -0.4 77.7 -0.3 78
Garden Route Dam Swart River 10 79.3 -1.2 80.5 -1.1 81.6
Haarlem Dam Groot River 5 76.1 3.9 72.2 -0.9 73.1
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7 72.3 -0.7 73 -0.5 73.5
Kammanassie Dam Kammanassie River 34 15.3 -0.1 15.4 0.0 15.4
Keerom Dam Nuy River 10 67.9 0.7 67.2 67.2 no data
Klipberg Dam Konings River 2 45.5 0.0 45.5 -0.2 45.7
Klipheuwel Dam Hartenbos River 4 87.3 -1.8 89.1 -1.7 90.8
Korentepoort Dam Korinte River 8 66.7 1.3 65.4 -0.9 66.3
Kwaggaskloof Dam Doorn River 174 32.4 0.0 32.4 0.2 32.2
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10 72.2 0.2 72 0.1 71.9
Leeugamka Dam Leeu River 14 58 -0.9 58.9 -1.8 60.7
Miertjieskraal Dam Brand River 2 25.8 -0.2 26 -0.1 26.1
Misverstand Dam Berg River 6 102.7 -2.4 105.1 -6.4 111.5
Oukloof Dam Cordiers River 4 28.7 -0.7 29.4 -1.2 30.6
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 2 76 -0.2 76.2 -0.3 76.5
Poortjieskloof Dam Groot River 10 71.7 1.6 70.1 -0.5 70.6
Prinsrivier Dam Prins River 2 10.1 0.0 10.1 0.0 10.1
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 8 14.8 -1.8 16.6 -1.3 17.9
Roodefontein Dam Piesang River 2 80.1 0.0 80.1 0.0 80.1
Steenbras Dam-Lower Steenbras River 34 41.2 -1.4 42.6 -0.5 43.1
Steenbras Dam-Upper Steenbras River 32 48.1 1.0 47.1 5.0 42.1
Stettynskloof Dam Holsloot River 15 67.7 1.3 66.4 1.6 64.8
Stompdrift Dam Olifants River 50 8.7 0.0 8.7 0.0 8.7
Theewaterskloof Dam Riviersonderend 480 52 0.0 52 -0.1 52.1
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 42.6 -0.9 43.5 -0.1 43.6
Wemmershoek Dam Wemmers River 59 46.4 -1.6 48 -1.5 49.5
Wolwedans Dam Groot Brak River 25 86.6 1.4 85.2 -0.4 85.6