The format of this file is as follows:
POS. 1-10 = Dataset number with hyphen eg.A1H001-A01
POS. 12-17 = Date of monthly flow CCYYMM
POS. 40-48 = Monthly volume in millions of cubic metres 99999.999
POS. 50-54 = Number of minutes of no record in the month
POS. 56-60 = No. of minutes for which min. height was in effect
POS. 62-66 = No. of minutes for which rating limit was exceeded
POS. 68-76 = Peak flow for month in cubic metres/sec 99999.999
POS. 78-84 = Height as a gauge plate reading in metres 999.999
POS. 86-87 = Day in month that peak occurred for first time
POS. 89-92 = Time of day that peak occurred for first time HHMM
POS. 94 = Peak occurred on more than one day in month? Y/N
POS. 96-104 = Lowest flow in month in cubic metres/sec 99999.999
POS.106-107 = Day in mth that lowest flow occurred for 1st time
POS.109-112 = Time that lowest flow occurred for first time HHMM
POS.114 = Lowest flow occurred on more than 1 day in month? Y/N
POS.116 = Reason why flow was calculated/recalculated
POS.118-125 = Date that flow was calculated CCYYMMDD
POS.127 = Availability level
POS.129-131 = Number of first rating used in flow calculation
POS.133-135 = Number of second rating used in flow calculation
POS.137-139 = Number of third rating used in flow calculation
DATASET NO DATE MONTH.VOL M/NR M/MN M/RLX PEAK FLOW HEIGHT D TIME M LOWEST FL D TIME M R DATE CAL A RN1
B4H003-A01 195710 16.267 0 0 601 25.154 0.853 06 0600 N 1.568 27 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195711 6.529 0 0 0 12.248 0.533 15 0600 N 0.988 25 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195712 11.041 0 0 0 15.912 0.610 14 0600 Y 1.036 06 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195801 14.020 0 0 0 24.108 0.762 21 0600 N 1.233 03 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195802 20.691 0 0 856 25.154 0.975 11 1800 N 3.307 10 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195803 9.821 0 0 0 10.273 0.488 15 0600 N 1.898 14 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195804 12.201 0 0 0 24.108 0.762 13 0600 N 1.898 03 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195805 3.828 0 0 0 2.589 0.259 01 0600 N 0.831 28 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195806 2.998 0 0 0 1.835 0.226 17 0600 N 0.831 06 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195807 2.433 0 0 0 1.036 0.183 01 0000 Y 0.721 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195808 1.558 0 0 0 0.743 0.159 06 0600 N 0.405 30 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195809 7.602 0 0 0 24.108 0.762 17 0600 N 0.335 08 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195810 5.381 0 0 64 25.154 0.914 22 1900 N 0.455 20 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195811 11.834 0 0 1511 25.154 1.524 10 2100 Y 1.339 24 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195812 9.060 0 0 0 24.108 0.762 29 2130 N 1.233 23 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195901 31.613 0 0 6430 25.154 1.280 09 1230 Y 2.966 02 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195902 27.272 0 0 2686 25.154 1.189 01 0100 Y 4.024 28 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195903 11.975 0 0 0 14.685 0.585 11 2100 N 1.867 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195904 3.543 0 0 0 2.234 0.244 29 0600 N 0.865 24 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195905 4.374 0 0 0 2.966 0.274 20 0600 Y 0.947 10 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195906 2.506 0 0 0 1.156 0.191 01 0000 N 0.906 20 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195907 2.383 0 0 0 0.988 0.180 12 0600 Y 0.757 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195908 1.508 0 0 0 0.757 0.161 01 0000 N 0.405 29 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195909 3.554 0 0 0 12.112 0.530 14 0100 N 0.275 10 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195910 4.182 0 0 0 19.054 0.671 24 1900 Y 0.275 09 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195911 19.365 0 0 3206 25.154 1.097 19 1900 Y 1.036 09 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 195912 21.696 0 0 2187 25.154 0.975 07 0600 Y 2.966 31 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196001 8.652 0 0 0 6.716 0.396 04 0000 Y 1.130 18 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196002 30.578 0 0 6107 25.154 2.134 03 1500 Y 1.964 02 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196003 15.468 0 0 679 25.154 1.067 17 0200 Y 2.372 16 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196004 16.138 0 0 1969 25.154 0.914 25 0909 Y 1.568 19 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196005 13.916 0 0 0 8.642 0.448 01 0000 N 3.348 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196006 6.939 0 0 0 3.634 0.299 05 0600 N 2.268 30 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196007 5.088 0 0 0 2.268 0.246 01 0000 N 1.452 31 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196008 4.476 0 0 0 4.696 0.335 18 0600 N 1.059 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196009 1.809 0 0 0 1.343 0.201 30 0000 N 0.472 22 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196010 2.960 0 0 0 2.234 0.244 14 0600 Y 0.692 08 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196011 12.195 0 0 0 17.432 0.640 12 0600 Y 0.335 08 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196012 37.103 0 0 4189 25.154 1.372 21 0600 Y 3.804 02 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196101 21.745 0 0 0 24.108 0.762 18 0900 N 3.389 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196102 13.712 0 0 573 25.154 0.853 12 0600 N 2.234 07 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196103 18.533 0 0 163 25.154 0.914 05 1000 Y 3.121 24 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196104 19.395 0 0 0 20.672 0.701 07 1700 Y 3.121 01 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196105 7.836 0 0 0 6.357 0.386 31 0000 N 2.589 30 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196106 9.160 0 0 0 7.842 0.427 01 0600 N 2.517 15 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196107 5.954 0 0 0 2.966 0.274 01 0000 Y 1.568 30 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196108 3.516 0 0 0 1.568 0.213 01 0000 Y 1.036 29 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196109 1.788 0 0 0 1.036 0.183 01 0000 Y 0.335 23 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196110 5.659 0 0 1953 25.154 0.991 30 0822 Y 0.166 28 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196111 9.421 0 0 0 11.576 0.518 25 0600 Y 1.568 15 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196112 29.095 0 0 0 24.108 0.762 06 0600 Y 2.234 01 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196201 9.802 0 0 0 6.716 0.396 11 0600 N 1.568 27 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196202 5.717 0 0 0 8.295 0.439 15 0600 N 1.036 08 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196203 3.315 0 0 0 3.307 0.287 10 0600 N 0.472 27 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196204 2.302 0 0 0 2.813 0.268 03 1700 Y 0.261 19 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196205 1.464 0 0 0 1.036 0.183 04 0600 N 0.282 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196206 0.708 0 0 0 0.335 0.091 14 0600 Y 0.166 07 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196207 0.848 0 0 0 0.405 0.104 10 0600 N 0.246 30 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196208 0.597 0 0 0 0.596 0.137 30 0600 N 0.166 20 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196209 0.526 0 0 0 0.472 0.116 01 0000 Y 0.141 27 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196210 1.737 0 0 0 9.232 0.463 15 1900 N 0.118 25 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196211 18.283 0 0 1523 25.154 1.311 17 1600 Y 0.166 01 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196212 16.506 0 0 0 15.912 0.610 05 1800 N 2.663 10 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196301 12.104 0 0 0 24.108 0.762 24 1800 Y 1.835 24 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196302 2.562 0 0 0 3.804 0.305 23 1800 Y 0.246 23 0600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196303 0.466 0 0 0 0.692 0.152 15 0600 Y 0.075 10 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196304 0.970 0 0 0 1.036 0.183 06 0600 Y 0.075 01 0600 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196305 0.202 0 0 0 0.075 0.031 01 0000 Y 0.075 01 0000 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196306 3.773 0 0 0 5.788 0.369 15 1700 N 0.075 01 0000 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196307 4.406 0 0 0 4.240 0.320 03 1700 Y 0.506 24 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196308 0.874 0 0 0 0.560 0.128 01 0800 N 0.096 29 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196309 0.416 0 0 0 0.219 0.067 03 0800 Y 0.096 01 0000 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196310 3.835 0 0 0 12.980 0.549 31 0700 N 0.054 10 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196311 14.127 0 0 2677 25.154 1.829 19 1800 Y 0.831 09 0700 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196312 14.394 0 0 2478 25.154 1.524 30 0700 Y 1.036 14 0700 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196401 24.433 0 0 231 25.154 0.811 01 0000 Y 1.898 15 0700 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196402 14.723 0 0 0 17.432 0.640 09 0700 Y 2.234 27 0700 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196403 4.128 0 0 0 3.804 0.305 01 0000 Y 0.692 24 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196404 3.108 0 0 0 2.589 0.259 01 0800 N 0.692 29 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196405 1.093 0 0 0 0.692 0.152 01 0000 Y 0.232 29 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196406 0.974 0 0 0 0.692 0.152 27 0800 Y 0.232 01 0000 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196407 0.959 0 0 0 0.692 0.152 01 0000 Y 0.275 22 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196408 0.501 0 0 0 0.275 0.079 01 0000 Y 0.086 27 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196409 0.199 0 0 0 0.086 0.034 01 0000 Y 0.075 05 0700 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196410 8.735 0 0 3541 25.154 1.524 27 0800 Y 0.075 01 0000 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196411 13.273 0 0 0 15.123 0.594 05 2200 Y 2.234 19 0700 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196412 19.488 0 0 0 24.108 0.762 18 0700 N 3.307 17 0700 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196501 30.939 0 0 0 20.019 0.689 25 0000 Y 2.966 03 0700 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196502 8.836 0 0 0 17.432 0.640 02 0700 N 1.130 28 0700 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196503 1.731 0 0 0 1.688 0.219 03 0700 N 0.091 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196504 0.946 0 0 0 0.692 0.152 12 0700 Y 0.075 01 0700 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196505 0.403 0 0 0 0.219 0.067 01 0000 Y 0.075 09 0700 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196506 0.562 0 0 0 0.246 0.073 28 0800 Y 0.184 01 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196507 0.738 0 0 0 0.305 0.085 18 0800 Y 0.246 01 0000 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196508 0.555 0 0 0 0.275 0.079 01 0000 Y 0.166 21 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196509 0.456 0 0 0 0.246 0.073 25 0800 Y 0.096 18 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196510 0.299 0 0 0 0.246 0.073 01 0000 Y 0.054 16 0800 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196511 1.752 0 0 0 8.526 0.445 30 2000 N 0.000 30 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196512 2.763 3299 0 0 14.782 0.587 29 0106 N 0.000 01 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196601 6.234 0 0 428 25.154 0.900 24 1954 N 0.103 22 1742 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196602 4.217 0 0 0 8.526 0.445 22 2024 N 0.524 18 1918 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196603 0.396 0 0 0 2.097 0.238 12 2254 N 0.022 18 0900 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196604 0.128 0 0 0 0.075 0.031 29 1100 Y 0.017 02 0530 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196605 0.164 0 0 0 0.075 0.031 01 0000 Y 0.036 27 1600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196606 0.142 0 0 0 0.075 0.031 10 1530 N 0.037 30 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196607 0.116 0 0 0 0.079 0.032 30 1024 N 0.032 30 1718 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196608 0.185 0 0 0 0.089 0.035 30 1018 N 0.000 16 1654 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196609 0.153 0 0 0 0.093 0.036 18 0918 N 0.000 02 1530 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196610 0.303 0 0 0 1.036 0.183 21 2248 N 0.000 14 1700 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196611 3.550 0 0 0 11.754 0.522 08 1318 N 0.000 02 1706 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196612 24.235 0 0 4726 25.154 1.634 08 1100 Y 0.512 03 1430 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196701 16.963 0 0 1154 25.154 1.094 06 0854 Y 1.964 31 1206 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196702 20.878 0 0 1651 25.154 1.206 11 0848 Y 1.983 05 1000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196703 9.493 0 0 0 13.318 0.556 11 1212 N 1.635 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196704 11.000 0 0 0 13.389 0.558 10 1942 N 1.087 28 2224 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196705 6.893 0 0 0 10.751 0.499 01 0000 N 1.405 22 2142 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196706 3.181 0 0 0 1.956 0.232 02 1730 N 0.929 30 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196707 4.120 16169 0 0 4.071 0.314 18 0524 N 0.860 05 0500 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196708 3.074 0 0 0 5.811 0.370 31 1854 N 0.624 30 0854 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196709 2.055 0 0 0 3.005 0.276 07 1600 N 0.237 30 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196710 5.270 0 0 99 25.154 0.845 27 1000 N 0.159 09 1512 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196711 9.396 15239 0 593 25.154 0.886 19 1342 Y 2.322 17 1554 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196712 5.235 38082 0 0 25.011 0.778 31 0500 N 8.444 28 2048 N T 19991021 6 009 000 000
B4H003-A01 196801 11.327 0 0 0 21.853 0.722 20 1812 N 1.697 30 1112 N T 19991021 6 009 000 000
B4H003-A01 196802 4.368 0 0 0 11.529 0.517 08 0942 N 0.691 26 1748 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196803 12.263 26399 0 2082 25.154 1.207 08 2306 Y 1.258 01 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196808 1.303 0 0 0 0.760 0.161 31 1200 N 0.335 25 1100 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196809 0.728 0 0 0 0.831 0.168 02 1042 N 0.118 29 0900 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196810 0.521 0 0 0 6.434 0.388 27 1542 N 0.057 20 0000 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196811 7.066 0 0 46 25.154 0.793 10 0536 N 0.138 01 1318 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196812 14.068 0 0 122 25.154 0.878 01 1254 N 1.433 01 1124 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196901 8.138 0 0 861 25.154 1.534 22 0900 N 0.410 18 1006 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196902 8.277 0 0 196 25.154 0.896 27 1630 N 0.892 07 2012 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196903 24.820 0 0 662 25.154 1.167 11 2048 Y 3.524 27 0900 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196904 14.593 0 0 237 25.154 0.839 02 2006 Y 2.469 23 1630 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196905 5.847 10049 0 0 19.481 0.679 04 0024 N 1.839 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196906 3.441 0 0 0 1.856 0.227 03 1206 N 0.602 27 1100 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196907 2.446 0 0 0 1.535 0.211 01 0000 N 0.615 02 2054 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196908 2.009 0 0 0 1.528 0.211 11 0730 N 0.460 30 1706 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196909 2.647 0 0 0 6.057 0.377 03 0700 N 0.232 30 1548 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196910 12.220 0 0 11 25.154 0.784 26 0148 N 0.323 01 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196911 8.621 0 0 0 10.221 0.487 27 0818 N 1.000 20 2236 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 196912 35.888 0 0 5755 25.154 1.626 09 2000 Y 3.584 03 0230 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197001 12.913 0 0 13 25.154 0.837 03 0412 N 1.858 24 1300 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197002 7.999 0 0 0 18.260 0.656 17 1954 N 0.735 28 1700 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197003 2.946 0 0 0 3.659 0.300 02 1742 N 0.558 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197004 1.261 0 0 0 9.734 0.475 16 0236 N 0.135 13 2342 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197005 0.823 0 0 0 0.407 0.105 17 1230 N 0.219 23 1312 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197006 0.652 0 0 0 0.333 0.091 28 1036 N 0.166 12 1754 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197007 0.834 0 0 0 0.504 0.122 21 0300 N 0.201 03 2118 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197008 0.862 0 0 0 4.287 0.322 27 0200 N 0.135 21 1554 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197009 0.466 0 0 0 0.416 0.106 01 1042 N 0.099 30 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197010 0.815 0 0 0 2.422 0.252 26 0706 N 0.061 08 0000 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197011 5.114 0 0 253 25.154 1.028 18 0548 N 0.307 01 0700 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197012 5.695 0 0 142 25.154 0.938 19 0200 Y 0.210 12 1142 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197101 13.793 0 0 907 25.154 0.969 30 0301 Y 0.405 12 1918 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197102 8.603 0 0 105 25.154 0.953 25 1930 N 1.286 21 1730 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197103 4.299 0 0 0 15.566 0.603 26 2024 N 0.346 23 0848 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197104 11.552 0 0 500 25.154 0.908 09 1430 N 0.659 03 1700 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197105 4.653 0 0 0 3.661 0.300 05 2018 N 1.181 04 0524 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197106 2.199 0 0 0 1.251 0.196 01 1642 N 0.678 23 1642 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197107 1.365 0 0 0 0.714 0.155 01 0000 N 0.295 31 1748 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197108 0.714 0 0 0 0.388 0.101 09 0006 N 0.118 31 1900 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197109 2.279 0 0 0 6.365 0.386 10 0936 N 0.089 08 1548 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197110 2.156 0 0 0 19.911 0.687 24 1318 N 0.154 02 1400 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197111 18.869 0 0 2368 25.154 2.066 23 2042 Y 0.865 01 0448 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197112 25.484 0 0 2694 25.154 2.169 02 2318 Y 2.813 31 1618 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197201 22.654 4409 0 4803 25.154 1.724 22 0306 Y 2.788 10 0812 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197202 12.561 13079 0 605 25.154 0.917 29 2306 Y 3.804 22 0800 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197203 24.876 0 0 161 25.154 0.820 25 2254 Y 4.270 12 2212 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197204 15.045 0 0 1685 25.154 1.161 29 1830 Y 2.663 28 1354 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197205 22.056 0 0 0 19.632 0.682 01 0000 N 4.696 31 1454 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197206 9.018 0 0 0 4.914 0.342 01 1254 N 2.688 30 1336 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197207 6.191 0 0 0 2.813 0.268 01 0136 N 1.856 28 1942 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197208 3.728 0 0 0 2.053 0.236 01 0948 N 0.961 28 1454 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197209 1.890 0 0 0 1.628 0.216 01 0818 N 0.335 25 1436 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197210 2.246 0 0 0 7.109 0.407 13 1306 N 0.335 31 1806 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197211 3.199 0 0 0 15.123 0.594 23 2242 N 0.290 04 0536 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197212 3.141 0 0 0 4.511 0.329 28 2106 N 0.477 27 1336 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197301 4.306 0 0 0 7.073 0.406 07 1900 N 0.437 01 1600 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197302 4.079 0 0 0 10.658 0.497 24 0318 N 0.362 11 2048 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197303 4.331 0 0 0 9.314 0.465 09 0742 N 0.566 22 1900 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197304 13.202 0 0 381 25.154 0.968 16 1818 N 1.303 04 2042 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197305 3.356 0 0 0 2.420 0.252 01 1024 N 0.851 31 1800 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197306 2.013 0 0 0 0.947 0.177 11 2224 N 0.646 29 2012 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197307 1.607 0 0 0 0.831 0.168 17 1742 N 0.362 23 1954 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197308 1.106 0 0 0 0.615 0.140 13 0830 N 0.201 30 2336 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197309 1.280 0 0 0 9.684 0.474 30 0518 N 0.066 27 2136 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197310 8.829 0 0 0 20.019 0.689 27 1136 N 0.771 13 2042 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197311 15.747 0 0 58 25.154 1.002 26 1330 N 2.809 30 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197312 15.832 0 0 1466 25.154 1.000 20 2330 Y 2.326 05 0118 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197401 24.439 0 0 229 25.154 1.009 25 0842 Y 2.888 02 2136 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197402 29.868 0 0 5267 25.154 1.496 08 1230 Y 5.135 05 1536 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197403 12.625 0 0 23 25.154 0.804 09 1948 N 2.493 29 1800 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197404 12.996 0 0 0 15.025 0.592 26 1942 N 2.517 01 2200 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197405 7.700 0 0 0 5.988 0.375 01 0000 N 1.688 30 1624 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197406 4.729 0 0 0 2.445 0.253 05 2242 Y 1.286 27 2242 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197407 4.494 0 0 0 2.493 0.255 05 0106 N 1.251 20 2054 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197408 2.587 0 0 0 1.251 0.196 01 0000 N 0.674 31 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197409 2.089 0 0 0 1.608 0.215 08 0948 N 0.367 27 2036 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197410 0.696 0 0 0 0.405 0.104 01 0854 N 0.122 23 1842 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197411 5.056 0 0 0 23.935 0.759 21 0730 N 0.227 01 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197412 15.156 0 0 419 25.154 1.052 09 1242 N 2.326 01 0242 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197501 25.393 0 0 5799 25.154 1.546 30 1030 Y 2.141 07 0442 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197502 37.142 0 0 2349 25.154 0.964 20 0254 Y 7.037 06 2054 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197503 10.288 19379 0 0 18.526 0.661 01 0724 N 4.511 17 2300 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197507 4.379 1440 0 0 2.234 0.244 05 0912 N 0.232 02 1218 N T 19991021 6 009 000 000
B4H003-A01 197508 2.067 16799 0 0 1.375 0.203 01 0000 N 1.036 15 1218 N T 19991021 6 009 000 000
B4H003-A01 197512 10.181 0 0 955 25.154 1.160 22 1806 Y 0.729 08 2342 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197601 27.453 0 0 1907 25.154 1.080 16 1830 Y 2.555 01 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197602 21.360 0 0 614 25.154 0.916 11 1706 Y 3.832 22 2254 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197603 22.139 0 0 236 25.154 0.850 26 1118 N 3.861 14 1542 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197604 15.166 0 0 0 14.830 0.588 04 1106 N 3.108 30 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197605 7.438 0 0 0 7.472 0.417 05 1612 N 1.668 29 0918 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197606 4.391 0 0 0 1.920 0.230 01 0000 Y 1.475 30 0000 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197607 3.473 0 0 0 1.648 0.217 14 0048 N 0.988 26 1430 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197608 2.192 0 0 0 0.988 0.180 01 0000 Y 0.615 30 1130 Y T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197609 1.291 0 0 0 0.685 0.151 30 1436 N 0.280 27 1330 N T 19990815 6 009 000 000
B4H003-A01 197610 1.548 0 0 0 1.067 0.185 18 0500 N 0.410 16 1624 Y T 19990815 6 009 000 000
