F. HIDROGRAFIESE VERWERKING
TAAK NO OPDRAG DATUM LOK. NO./LEêR NO. STREEF DATUM BESKRYWING % VOLTOOI DATUM VOLTOOI
121/94   18/2/S300/10   Bongoladam 0  
STAANDE       Jimmy Roos 40  
             
01/04/99 - 31/03/2000
135/99 01/04/99 18/2/C810   Swartwater (Metsimatsho) dam 100 29/02/2000
137/99 01/04/99 18/2/C230   Klerkskraal 75  
138/99 01/04/99 18/2/A310   Klein Maricopoort 75  
140/99 01/04/99 18/2/A210   Roodekopjes 70  
143/99 01/04/99 18/2/A500   Vischgat 100 30/11/2000
144/99 01/04/99 18/2/B830   C. Engelhard 0  
145/99 01/04/99 18/2/B820   Middel Letaba 0  
150/99 01/04/99 18/2/X210   Kwena 100 30/09/2000
151/99 01/04/99 18/2/D720   Boegoeberg 100 30/09/2000
152/99 01/04/99 18/2/C920   Douglas-Atherton 0  
154/99 01/04/99 18/2/W120   Goedertrouw 90  
155/99 01/04/99 18/2/W320   Hluhluwe 100 30/11/2000
156/99 01/04/99 18/2/V700   Wagendrift 100 30/09/2000
157/99 01/04/99 18/2/W120   Klipfontein 100 30/09/2000
158/99 01/04/99 18/2/V130   Chelmsford 0  
159/99 01/04/99 18/2/H880   Duivenhoks 100 30/03/2000
160/99 01/04/99 18/2/H900   Korentepoort 100 30/06/2000
161/99 01/04/99 18/2/K100   Hartebeeskuil 100 30/06/2000
163/99 01/04/99 18/2/H600   Theewaterskloof 1  
164/99 01/04/99 18/2/H300   Pietersfontein 0  
166/99 01/04/99 18/2/K900   Impofu 60  
168/99 01/04/99 18/2/Q130   Grassridge 50  
169/99 01/04/99 18/2/L300   Beervlei 0  
170/99 01/04/99 18/2/S200   Lubisi 5  
NW02/99/MP 13/05/99 18/2/B100   Trichardsfontein sediment 100 31/08/00
01/04/2000-31/03/2001
F. HIDROGRAFIESE VERWERKING
TAAK NO OPDRAG DATUM LOK. NO./LEêR NO. STREEF DATUM BESKRYWING % VOLTOOI DATUM VOLTOOI
43/2000 01/04/2000 18/2/H100   Groter Brandvlei-kontoer 50  
44/2000 01/04/2000 18/2/J250   Gamkapoort 0  
45/2000 01/04/2000 18/2/J220   Leeu-Gamka 0  
46/2000 01/04/2000 18/2/L300   Beervlei & kuil 0  
47/2000 01/04/2000 18/2/S600   Gubu 0  
48/2000 01/04/2000 18/2/C810   Driekloof 0  
49/2000 01/04/2000 18/2/B320   Rooikraal 0  
50/2000 01/04/2000 18/2/B410   Tonteldoos 0  
51/2000 01/04/2000 18/2/B410   Vlugkraal 0  
52/2000 01/04/2000 18/2/D230   Welbedaht 0  
53/2000 01/04/2000 18/2/C520   Krugersdrift 0  
54/2000 01/04/2000 18/2/D140   Strydpoort 0  
55/2000 01/04/2000 18/2/C510   Kalkfontein 0  
56/2000 01/04/2000 18/2/D230   Armenia 0  
57/2000 01/04/2000 18/2/V110   Spioenkop 0  
58/2000 01/04/2000 18/2/W320   Lake St. Lucia 0  
59/2000 01/04/2000 18/2/C830   Saulspoort 100 31/07/2000
60/2000 01/04/2000 18/2/A800   Nzelele 100 31/10/2000
61/2000 01/04/2000 18/2/A210   Hartbeespoort- kontoer 0  
62/2000 01/04/2000 18/2/   Rietfontein Weir-kontoer 0  
63/2000 01/04/2000 18/2/A320   Molatedi-kontoer 0  
64/2000 01/04/2000 18/2/A100   Ngotwane-kontoer 0  
             
F. HIDROGRAFIESE VERWERKING
TAAK NO OPDRAG DATUM LOK. NO./LEêR NO. STREEF DATUM BESKRYWING % VOLTOOI DATUM VOLTOOI
65/2000 01/04/2000 18/2/   Pella-kontoer 0  
66/2000 01/04/2000 18/2/A310   Sehujwane-kontoer 0  
67/2000 01/04/2000 18/2/A230   Kudube-kontoer 0  
68/2000 01/04/2000 18/2/A800   Cross 0  
69/2000 01/04/2000 18/2/B810   Magoebaskloof 100 30/09/2000
70/2000 01/04/2000     Vondo 0  
71/2000 01/04/2000     Nsami 0  
72/2000 01/04/2000     Damani-kontoer 0  
73/2000 01/04/2000     Tshakuma-kontoer 0  
74/2000 01/04/2000 18/2/A800   Mutshedzi-kontoer 0  
75/2000 01/04/2000     Thapane-kontoer 0  
76/2000 01/04/2000 18/2/B810   Thabini-kontoer 0  
77/2000 01/04/2000 18/2/B710   Tours-kontoer 0  
78/2000 01/04/2000     Edenburg-kontoer 0  
79/2000 01/04/2000     Molepo-kontoer 0  
80/2000 01/04/2000 18/2/A710   Houtrivier 0  
81/2000 01/04/2000     Mashashane-kontoer 0  
82/2000 01/04/2000     Cheunespoort-kontoer 0  
83/2000 01/04/2000 18/2/B710   Klaserie 0  
84/2000 01/04/2000 18/2/A610   Glen Alpine 100 30/11/2000
             
HIDROGRAFIESE VELDOPMETINGS
123/96[1] 01/07/96 18/2/D310   Area en Kapsiteitstabelle vir 0  
        Pelladam    
124/96 01/07/96 18/2/C510   Area en Kapasiteitstabelle vir 0  
        Tierpoortdam (CSR001) No Water  
        Area en Kapasiteitstabelle vir dam    
        me van die voormalige Ciskei:    
07/97 02/12/96 18/2/K600   Plettenberg Bay coastal catch- 100  
        ments study survey of Keur- Field work  
        booms estuary    
36/97   18/2/D230   Armeniadam 0  
12/98 26/01/98 18/2/A210   Roodekopjesdam:  Sedimentop- Uitgestel  
        meting:  Kontrolering van bakens    
        en neem van droë snitte    
20/98 29/01/98 18/2/N110   Graaff-Reinet Bulk Water Supply: 90  
        Van Rynevelds pass dam survey    
STAANDE       Rhenosterkopdam: Sediment Uitgestel tot-  
        Bakens en hidrografies dat dam leeg is  
160/99 01/04/99 18/2/H900   Korentepoortdam Sediment snitte 100 1999
159/99 01/04/99 18/2/H800   Duivenhoksdam sediment snitte 100 1999
161/99 01/04/99 18/2/K100   Hartebeeskuil sediment snitte 100 1999
153/99 01/04/99 18/2/V110   Woodstock sediment snitte 100 1999
154/99 01/04/99 18/2/W120   Goedertrouw bakens 100 1999
01/04/2000-31/03/2001
F. HIDROGRAFIESE VERWERKING
TAAK NO OPDRAG DATUM LOK. NO./LEêR NO. STREEF DATUM BESKRYWING % VOLTOOI DATUM VOLTOOI
43/2000 01/04/2000 18/2/H100   Groter Brandvlei-kontoer wag vir streek se werk  
MONTH TASKS 0% 1%-99% 100% TOTAAL
  RECEIVED        
APR 42 59 14 1 116
MEI 0 57 17 0 74
JUN 0 55 14 2 71
JUL 0 54 15 0 69
AUG 0 52 17 1 70
SEPT 0 52 13 5 70
OKT 0 52 13 1 66
NOV 0 52 10 3 65
DEC 0 47 12 0 59
JAN          
FEB          
MRT          
APR          

[1]
petro roberts: